![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
社名 | 有限会社一建設工業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 〒640-8303 和歌山県和歌山市鳴神892-10 電話:073-474-4700 ファックス:073-474-4701 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拠点 | 機材センター 〒649-6258 和歌山県岩出市山1016 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 | 西出 浩二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
創業 | 1998年(平成10年)12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2000年(平成12年)8月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数(就業人数) | 10名(2022年7月1日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有資格者 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能講習等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有自社機器重機等 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許認可等 |
一般建設業許可: 和歌山県知事(般-2)第13987号 令和2年11月更新 宅地建物取引業: 和歌山県知事(04)第3490号 令和2年12月更新 産業廃棄物収集運搬業: 和歌山県知事 第03000111114号 令和元年6月更新 エコアクション21: 環境省認証 認証番号0005517 令和3年9月更新 JIO届出事業者(日本住宅保証検査機構): 届出事業者番号 A5300243 平成20年10月届出 建設キャリアアップシステム 事業者ID 14435383335022 令和2年1月登録 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 |
紀陽銀行 東和歌山支店 きのくに信用 鳴神支店 |
総合土木建設業 有限会社一建設工業 〒640-8303 和歌山県和歌山市鳴神892-10 TEL.073-474-4700 |
Copyright (C) Hajime Corporation. All Rights Reserved. |
Designed by TAD FACTORY |